Dimensiones:
Deck:
Construcción:
Vibrador:
Motor:
Rotación:
Peso Total:
Lubricación:
| MC824-2D | MC824-3D |
|---|---|
| 2440x7200 mm | 2440x7200 mm |
| 02 | 03 |
| 02 Módulos | 02 Módulos |
| fBC-026 | fBC-032 |
| 2x 25 HP | 2x 30 HP |
| 880 rpm | 880 rpm |
| 12.400 Kg | 15.100 Kg |
| Grasa | Grasa |
MC824-2D
MC824-3D
Rellene el formulario para entrar en contacto