Obras civiles
Pequeñas canteras
Grandes constructoras
Actividades de minería breves y de pequeño tamaño
Conjunto
Vista en corte
comparativo técnico
Alimentador Vibratorio:
Volumen útil como Tremonha:
Altura de descarga:
Dimensiones de la Mesa Vibratoria:
Longitud de la parrilla:
Tamaño máximo del material:
Mecanismo Vibratorio:
Potencia del motor:
Control de velocidad:
Trituradora de mandíbulas:
Ancho de apertura de alimentación:
Profundidad de la apertura de alimentación:
Tamaño máximo de alimentación:
Ajuste de apertura en posición cerrada:
Potencia:
Transportador Principal:
Dimensiones para el Transporte:
Potencia Total:
Peso Total do Equipamento:
CSM900 | CSM1000 | CSM1100 |
---|---|---|
90040 | 90040 | 10036 |
12 m³ | 12 m³ | 12 m³ |
4700mm (5300 c/ extensión) | 4700mm (5300 c/ extensión) | 5200mm (5600 c/ extensión) |
900x3600 mm | 900x3600 mm | 1070x3600 mm |
1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
355 mm | 355 mm | 355 mm |
22f | 22f | 22f |
15 HP | 15 HP | 40 HP |
Variador de Velocidad | Variador de Velocidad | Variador de Velocidad |
Mf090 | Mf1000 | Mf110 |
920 mm | 1060 mm | 920 mm |
660 mm | 770 mm | 1100 mm |
528 mm | 578 mm | 680 mm |
60@175 mm | 70@200 mm | 105@300 mm |
100 HP | 100 HP | 200 HP |
30"x8m (12,5 HP) | 42"x8m (15 HP) | 42"x8m (20 HP) |
9200x2500x3650 mm | 9850x2650x3750 mm | 12500x2900x3950 mm |
100 HP | 130 HP | 250 HP |
24.500 Kg | 31.500 Kg | 39.500 Kg |
Rellene el formulario para entrar en contacto