Mesa vibratória estruturada em perfis de aço, soldados, pesadas vigas longitudinais, apresentando extrema rigidez e resistência ao impacto, sendo revestida internamente (fundo e laterais) por chapas de desgaste substituíveis. Suspensão efetuada por intermédio de molas helicoidais de grande capacidade. Mecanismo vibratório composto por dois eixos apoiados em rolamentos autocompensadores de rolos com contrapesos excêntricos solidários por meio de par de engrenagens.
Grande versatilidade operacional obtida mediante alteração do ângulo de vibração da mesa bem como alteração da amplitude e velocidade de transporte do material, o que permite ajustar o ideal volume de material sendo alimentado para a máxima produtividade.
As barras de aço de manganês da grelha de classificação podem ser reguladas e trocadas separadas, caso apresentam desgastes desigual, sem necessidade de troca de toda a seção. Varias aberturas são obtidas pela aproximação ou afastamento das barras. Uma sólida chapa é aço substitui as barras em toda a extensão nos casos em que não se deseja pré-classificação.
Alimentador
Vista em corte
comparativo técnico
Alimentador Vibratório: | Capacidade de Produção: | Dimensão da Placa Vibrante: | Peso Total do Alimentador: | Velocidade: | Motor Elétrico: |
---|---|---|---|---|---|
AV 30"X10' | 100@50 tph | 762 x 3048 mm | 2.750 Kg | 500@900 rpm | 15hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 36"X12' | 320@975 tph | 914 x 3660 mm | 2.950 Kg | 500@800 rpm | 20hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 36"X14' | 325@975 tph | 914 x 4270 mm | 3.200 Kg | 500@800 rpm | 20hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 36"X16' | 300@975 tph | 914 x 4880 mm | 3.770 Kg | 500@800 rpm | 20hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 42"X14' | 400@1150 tph | 1070 x 4270 mm | 3.470 Kg | 500@800 rpm | 30hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 42"X16' | 400@1150 tph | 1070 x 4270 mm | 3.890 Kg | 500@800 rpm | 30hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 48"X14' | 450@1325 tph | 1220 x 4270 mm | 3.650 Kg | 500@800 rpm | 30hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 48"X16' | 450@1325 tph | 1220 x 4270 mm | 4.390 Kg | 500@800 rpm | 30hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 48"X18' | 450@1325 tph | 1220 x 5490 mm | 8.800 Kg | 500@800 rpm | 40hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 48"X20' | 450@1325 tph | 1220 x 6100 mm | 9.250 Kg | 500@800 rpm | 40hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 54"X18' | 450@1500 tph | 1370 x 5490 mm | 9.370 Kg | 500@800 rpm | 50hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 54"X20' | 500@1500 tph | 1370 x 6100 mm | 9.980 Kg | 500@800 rpm | 50hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 54"X22' | 500@1500 tph | 1370 x 6704 mm | 10.700 Kg | 500@800 rpm | 50hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 60"X18' | 575@1700 tph | 1524 x 5490 mm | 9.780 Kg | 500@800 rpm | 50hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 60"X20' | 575@1700 tph | 1524 x 5490 mm | 10.480 Kg | 500@800 rpm | 50hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 60"X22' | 575@1700 tph | 1524 x 6705 mm | 11.200 Kg | 500@800 rpm | 50hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
Preencha o formulário para entrarmos em contato