Los conjuntos semi móviles de Cone fBC son unidades de trituración que ofrecen plena movilidad y facilidad de transporte. Su transferencia de local puede ser ejecutada con bajo costo, en plazos muy cortos, dispensando la necesidad de grúas.
Fáciles de instalar y con alta flexibilidad de operación en el procesamiento de materiales, producen económicamente agregados de diferentes granulometría o sirven para alimentar la siguiente etapa de trituración.
Obras civiles
Pequeñas canteras
Grandes constructoras
Actividades de minería breves y de pequeño porte
Conjunto
Vista en corte
comparativo técnico
Rodeiro:
Trituradora Cónica Hidráulica:
Rango de apertura de alimentación:
Rango de ajuste mínimo:
Sistema de regulación:
Potencia:
Criba Vibratoria Inclinada:
Área de Cribado de cada Deck:
Número de Decks:
Mecanismo Vibratorio:
Potencia:
Transportador Principal:
Transportador de Retorno:
Crretilla elevadoras:
Dimensiones para el transporte:
Peso total del equipo:
CSM200 S/T | CSM300 S/T | CSM400 S/T |
---|---|---|
02 Ejes | 03 Ejes | 03 Ejes |
f200 | f300 | f400 |
25-185 mm | 25-220 mm | 32-252 mm |
6-19 mm | 8-25 mm | 8-28 mm |
Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
200 HP | 300 HP | 400 HP |
MC616-3D | MC620-3D | MC720-3D |
1830x4880 mm | 1830-6100 mm | 2135x6100 mm |
03 | 03 | 03 |
26 MC | 32 MC | 36 MC |
40 HP | 40 HP | 40 HP |
36"x17m (15 HP) | 42"x18m (20 HP) | 48"x18m (20 HP) |
20"x8m (5 HP) | 24"x8m (5 HP) | 30"x8m (5 HP) |
20"x15m (5 HP) | 24"x15m (5 HP) | 30"x15m (5 HP) |
12500x2700x4250 mm | 16500x2750x4380 mm | 18650x2850x4450 mm |
36.500 Kg | 45.500 Kg | 53.750 Kg |
Rellene el formulario para entrar en contacto