Os Conjuntos semimóveis de Cone fBC são unidades de britagem que oferecem plena mobilidade e facilidade de transporte. Sua transferência de local pode ser executada com baixo custo, em prazos bem curtos, dispensando a necessidade de guindaste.
Fáceis de instalar e com alta flexibilidade de operação no processamento de materiais, produzem economicamente agregados de diferentes granulometrias ou servem para alimentar o estágio seguinte de britagem.
Obras civis
Pequenas pedreiras
Grandes construtoras
Atividades de mineração breves e de pequeno porte
Conjunto
Vista em corte
comparativo técnico
Rodeiro:
Britador Cônico Hidráulico:
Faixa de Abertura de Alimentação:
Faixa de Ajuste Mínimo:
Sistema de Regulagem:
Potência:
Peneira Vibratória Inclinada:
Área de Peneiramento de cada Deck:
Número de Decks:
Mecanismo Vibratório:
Potência:
Transportador Principal:
Transportador de Retorno:
Transportadores Empilhadores:
Dimensões para Transporte:
Peso Total do Equipamento:
| CSM200 S/T | CSM300 S/T | CSM400 S/T |
|---|---|---|
| 02 Eixos | 03 Eixos | 03 Eixos |
| f200 | f300 | f400 |
| 25-185 mm | 25-220 mm | 32-252 mm |
| 6-19 mm | 8-25 mm | 8-28 mm |
| Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| 200 HP | 300 HP | 400 HP |
| MC616-3D | MC620-3D | MC720-3D |
| 1830x4880 mm | 1830-6100 mm | 2135x6100 mm |
| 03 | 03 | 03 |
| 26 MC | 32 MC | 36 MC |
| 40 HP | 40 HP | 40 HP |
| 36"x17m (15 HP) | 42"x18m (20 HP) | 48"x18m (20 HP) |
| 20"x8m (5 HP) | 24"x8m (5 HP) | 30"x8m (5 HP) |
| 20"x15m (5 HP) | 24"x15m (5 HP) | 30"x15m (5 HP) |
| 12500x2700x4250 mm | 16500x2750x4380 mm | 18650x2850x4450 mm |
| 36.500 Kg | 45.500 Kg | 53.750 Kg |
Preencha o formulário para entrarmos em contato