Mesa vibratoria estructurada en perfiles de acero, soldados, pesadas vigas longitudinales, presentando extrema rigidez y resistencia al impacto, siendo revestida internamente (fondo y laterales) por planchas de desgaste sustituibles. Suspensión efectuada por intermedio de muelles helicoidales de gran capacidad. Mecanismo vibratorio compuesto por dos ejes apoyados en rodamientos a rótula de rodillos con contrapesos excéntricos solidarios por medio de par de engranajes.
Gran versatilidad operacional obtenida mediante cambio del ángulo de vibración de la mesa así como alteración de la amplitud y velocidad de transporte del material, lo que permite ajustar el ideal volumen de material siendo alimentado para la máxima productividad.
Las barras de acero de manganeso de la rejilla de clasificación pueden ser reguladas y cambiadas separadas, si presentan desgastes desigual, sin necesidad de cambio de toda la sección. Muchas aberturas se obtienen por la aproximación o alejamiento de las barras. Una sólida chapa de acero sustituye las barras en toda la extensión en los casos en que no se desea pre-clasificación.
Alimentador
Vista en corte
comparativo técnico
Alimentador Vibratorio: | Capacidad de producción: | Tamaño de la Placa Vibrante: | Peso total del alimentador: | Velocidad: | Motor Eléctrico: |
---|---|---|---|---|---|
AV 30"X10' | 100@50 tph | 762 x 3048 mm | 2.750 Kg | 500@900 rpm | 15hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 36"X12' | 320@975 tph | 914 x 3660 mm | 2.950 Kg | 500@800 rpm | 20hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 36"X14' | 325@975 tph | 914 x 4270 mm | 3.200 Kg | 500@800 rpm | 20hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 36"X16' | 300@975 tph | 914 x 4880 mm | 3.770 Kg | 500@800 rpm | 20hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 42"X14' | 400@1150 tph | 1070 x 4270 mm | 3.470 Kg | 500@800 rpm | 30hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 42"X16' | 400@1150 tph | 1070 x 4270 mm | 3.890 Kg | 500@800 rpm | 30hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 48"X14' | 450@1325 tph | 1220 x 4270 mm | 3.650 Kg | 500@800 rpm | 30hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 48"X16' | 450@1325 tph | 1220 x 4270 mm | 4.390 Kg | 500@800 rpm | 30hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 48"X18' | 450@1325 tph | 1220 x 5490 mm | 8.800 Kg | 500@800 rpm | 40hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 48"X20' | 450@1325 tph | 1220 x 6100 mm | 9.250 Kg | 500@800 rpm | 40hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 54"X18' | 450@1500 tph | 1370 x 5490 mm | 9.370 Kg | 500@800 rpm | 50hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 54"X20' | 500@1500 tph | 1370 x 6100 mm | 9.980 Kg | 500@800 rpm | 50hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 54"X22' | 500@1500 tph | 1370 x 6704 mm | 10.700 Kg | 500@800 rpm | 50hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 60"X18' | 575@1700 tph | 1524 x 5490 mm | 9.780 Kg | 500@800 rpm | 50hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 60"X20' | 575@1700 tph | 1524 x 5490 mm | 10.480 Kg | 500@800 rpm | 50hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
AV 60"X22' | 575@1700 tph | 1524 x 6705 mm | 11.200 Kg | 500@800 rpm | 50hp, 60hz, 380v, 1750rpm |
Rellene el formulario para entrar en contacto