Dimensões:
Deck:
Construção:
Vibrador:
Motor:
Rotação:
Peso Total:
Lubrificação:
| MC1024-2D | MC1024-3D |
|---|---|
| 2440x7200 mm | 2440x7200 mm |
| 02 | 03 |
| 02 Módulos | 02 Módulos |
| fBC-026 | fBC-032 |
| 2x 25 HP | 2x 30 HP |
| 880 rpm | 880 rpm |
| 12.400 Kg | 15.100 Kg |
| Graxa | Graxa |
MC1024-2D
MC1024-3D
Preencha o formulário para entrarmos em contato