Los equipos de trituración se utilizan frecuentemente en el tratamiento de residuos sólidos. Como los flujos de residuos pueden tener características imprevisibles y variables, los equipos de pre-trituración estacionarios están bien calificados para los diversos tipos de residuos. Vea más abajo:
Fuera de la variedad de residuos con la que puede trabajar, nuestro Pre-Triturador de Residuos Sólidos, también tiene otros recursos y ventajas:
Conozca más sobre nuestro trabajo con Reciclaje de materiales.
Más informaciónTriturador
Vista en corte
| Dimensiones generales sin tolva (CxLxA) | 4129x1930x21791 mm |
|---|---|
| 4129x1930x21791 mm | 7.298 Kg (7.636 Kg) |
| Altura de carga con tolva: | 3.682 mm |
| Altura de descarga: | 1.110 mm |
| Motores eléctricos: | 2x55 CV |
| Unidades de control eléctrico: | PLC |
| Accionamiento de los ejes: | Transmisión doble hidráulica |
| Correa transportadora estándar (LxC): | 914 (36")x400 mm |
| Número de ejes: | 2 |
| Velocidad de rotación estándar: | 13-52 / 10-37 rpm |
| Número de cuchillos | 5 |
| Número de contra-cuchillas: | 10 |
| Área de corte: | 1497x1730 mm |
| Granulometría (tamaño de la partícula): | 150 mm |
| Residuos Domésticos: | hasta 40 tph |
|---|---|
| Madera de Demolición: | hasta 30 tph |
| Resíduo Industrial: | hasta 15 tph |
| Resíduo Voluminoso: | hasta 20 tph |
Rellene el formulario para entrar en contacto